Orden de Prelación

Sistema de Selección en el lanzamiento

La adjudicación de espacios para Expo Aicacyp AIRE LIBRE se realizará el 17 de marzo de 2026 a las 17 horas en la sede de Aicacyp, Moreno 1420 – CABA. Las empresas podrán reservar sus espacios bajo un mecanismo que prioriza los metros cuadrados tomados desde 1998 a 2025 tanto en las exposiciones como en las rondas de negocios y su condición de asociado a Aicacyp, la Cámara de la Industria del Aire Libre.


En ese acto elegirán primero las empresas que deseen tomar 70m2 o más, luego las que tomen más de 30 m2 y finalmente el resto de las empresas. En todos los casos respetando el orden de prelación más abajo indicado.


Las empresas asociadas a AICACYP y aquellas que hayan participado en la edición 2025, cuya domicilio esté ubicado a más de 200 km de la ciudad de Buenos Aires podrán reservar su espacio mediante comunicación oficial a la organización, la que deberá realizarse antes del 17 de marzo a las 12 horas. En ella indicaran tres alternativas de stand. Si las mismas están disponibles en el momento que les corresponda según el orden de prelación, se procederá con su reserva provisoria.

PRIORIDAD EMPRESA 1998 a 2019 2022 2023 2025 TOTAL
1 S.A. ANGEL BARALDO CIA 2999.5 110 110 110 3329.5
2 BOWIE SRL 2166.3 80 80 140 2466.3
3 LAS COLONIAS DISTRIBUCIONES SA 2063.75 70 45 70 2248.75
4 KIERO SRL 2107.2 48 2155.2
5 GONZALO GALAN 1746.7 110 126.5 126.5 2109.7
6 WALD SA. 1311 1311
7 DOLPHIN ARGENTINA 768 45 48.5 45 906.5
8 SOURCES SA 876.85 876.85
9 SOCIEDAD INT. DE REPRESENT. SA 821.5 821.5
10 BERSA SA 708.4 18 30 35 791.4
11 CAMPINOX 627 88 75 790
12 SERVICIOS Y AVENTURAS SRL 713.75 15 34.5 763.25
13 TECH TACKLE SRL 581.25 70 75 34.5 760.75
14 FOREST - ANDATURA 607.95 21 628.95
15 INKA FABRICANTE DE ART- PESCA 477.75 39 45 48 609.75
16 FUNDAS ARGENTINAS SRL 546.5 12 12 12 582.5
17 BOKER ARBOLITO SA 558.85 558.85
18 BROGAS 384.8 70 70 524.8
19 MODESTINI & CIA 431.5 28 35 15 509.5
20 DESCANSAR SRL 389.6 30 30 30 479.6
21 FABRICACIONES MILITARES 466 466
22 ALL FISHING S.A. 451 451
23 RENAR / ANMAC 383 30 30 443
24 MICROBELL SA 313.3 52.5 75 440.8
25 SPORTS & ADVENTURES 428 428
26 FULL METAL SA 410 410
27 MINDEO SA 389.25 389.25
28 LUBRILINA 332.55 15 24 15 386.55
29 ROCKER KAYAK 319 319
30 STAHL HUNTER 315.2 315.2
31 COIHUE - TVM OUTDOOR SA 295.25 295.25
32 REBORN 210.5 28 18 256.5
33 LENID MAYORISTA 55 75 70 45 245
34 TEMPO SRL 242 242
35 AIRVAM - VANINI CLAUDIO 174.75 16 18 27 235.75
36 FIDIA SA - NEXXT PERFORMANCE 201.5 33 234.5
37 ESTRULAM SA 172.5 50 222.5
38 MARCELO MORALES SA 210 210
39 SURI AVENTURA & AIRE LIBRE 204.45 204.45
40 BALINES APOLO 109.5 31 25.5 35 201
41 PRO - HUNTER S.A. 90 38.5 35 35 198.5
42 CASA JARSE 189.5 189.5
43 LASSERRE SA 185.5 185.5
44 PROVINCIA DE ENTRE RIOS 183.75 183.75
45 ATLANTIKAYAKS - AIGRAF SA 141 42 183
46 FEDERICO PRATO FLY SHOP 180.6 180.6
47 BORGER ARGENTINA 180.5 180.5
48 NUEVO MILENIO 154 24 178
49 SEMIKON SRL 178 178
50 MASTERGUIL - MANZO GUILLERMO 156 16 172
51 OKUMA FISHING - BMB OUTDOOR 0 80.4 90 170.4
52 GUARDATTI ARMAS 167.5 167.5
53 INDUMENTARIAS DOMI SA 167.5 167.5
54 OUTSIDE MOUNTAIN EQUIPMENT 167 167
55 VICTORIA OUTDOOR GEAR 156.1 156.1
56 BR DISTRIBUCIONES 145 145
57 EL APOSTADERO 125.5 9 9 143.5
58 100% ARGENTINO 109 14 9 10.5 142.5
59 ACCESORIOS GDT S.R.L 141 141
60 KRD HIGH 141 141
61 LA UNION PESCA 39 30 35 35 139
62 EXPLORER PRO SHOP 136.5 136.5
63 BOYAS DOBLE-T 117 18 135
64 NG ARTIFICIALES 120 9 129
65 ALPHA ARGENTINA - LUGUA SA 121.5 121.5
66 FLOUNDER - MOLINA WILMAR 118.8 118.8
67 PAYO ARGENTINA 0 28 50 35 113
68 AMERICA BLINDAJES 112 112
69 3H CARPAS 108 108
70 CUCHILLERIA PALL BELL 108 108
71 CLARK'S 107.5 107.5
72 ARMERIA LA PANTERA 105.8 105.8
73 FLY EXPRESS S.R.L 105 105
74 TOP GEAR S.R.L 89.5 15 104.5
75 TACTICAL TECHNOLOGY SRL 103.75 103.75
76 BAIRES PACK SA 103.5 103.5
77 AQUAMARINA 35 18 22.8 27 102.8
78 EXPO ARMAS 102 102
79 SITONTOP 101 101
80 STORM CONTROL S.A. 65 30 95
81 ARGUS AIR - IDEAS SRL 94 94
82 BOYAS PARAF 93 93
83 SHARK INDUSTRIA METALURGICA 92.5 92.5
84 UNIFORCES SRL 91.5 91.5
85 WONPOWER 66.35 24 90.35
86 ORIGAMI COMPANY 9 28 32 21 90
87 BANDO ARGENTINA 90 90
88 DEPOR- TRES 89 89
89 D.ME.D. SRL - LAURY DIGITAL 42 46.5 88.5
90 CUCHILLOS YARARÁ 88.5 88.5
91 3 GRILLITOS 85.9 85.9
92 BACO CLUB 75.75 9 84.75
93 FEDERACION ARG. TIRO 79.5 79.5
94 MEL OUTDOORS 79.5 79.5
95 GREMOND DE D.D. SA 78 78
96 METROLOGIA DAVNAR SA 61 16 77
97 ACUA SPORT 76.5 76.5
98 CASA VAZQUEZ 70 70
99 BEWOLK 68.5 68.5
100 MOTRIZ SRL 66.25 66.25
101 ATENAS SPORTS GROUP 66 66
102 GOLD FISHING SRL 66 66
103 MARCELO FALTRACCO 66 66
104 MAC DONALD HNOS SRL 65.5 65.5
105 ALTERNATIVA DEPORTIVA 63 63
106 INTERNATIONAL ARMS 61 61
107 NUEVO GEMA SA 32 28 60
108 RB SOMBRILLAS 60 60
109 MAHELY - GIACCHETTI ROBERTO 59.75 59.75
110 SUMINISTROS ATLANTICO SUR 59.65 59.65
111 REVISTA EL PATO 59 59
112 NAHUEL LONAS SRL 58.5 58.5
113 CTL ACTIV 57 57
114 MOSCAS ANDINAS 57 57
115 AQUATIC 56.3 56.3
116 COOP. DE TRABAJO RENO LTDA 56.25 56.25
117 CAMPINGMANIA 55.5 55.5
118 PRODUCTOS TERMICOS PLUS SA 55.5 55.5
119 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 55 55
120 SLUG SH 54.5 54.5
121 COLEMAN ARGENTINA 54 54
122 MONTAGNE OUTDOORS 54 54
123 WWW.PESCAPIRA.COM.AR 53 53
124 DM TRAILERS 0 52.5 52.5
125 MENALDI ARMAS NEUMATICAS 52.5 52.5
126 METALURGICA RI-CASS SA 51.5 51.5
127 EL VASCO 50 50
128 VECHER 0 18 30 48
129 AIR SHOT 30 9 9 48
130 ECHO - PESCA CON MOSCA 36 12 48
131 REPOSERAS SOLCITO 48 48
132 FERRAMAR 46 46
133 EL GORDO - MIGDAL FERNANDO ARIEL 27 9 9 45
134 PESCANET 45 45
135 RUKA SA 45 45
136 SKANDYNAVIAN KAYAK 44.45 44.45
137 AVES ARGENTINAS 43.5 43.5
138 BORO S.R.L 42.62 42.62
139 PANGEA ASOCIATES 42.5 42.5
140 SISMO 42.25 42.25
141 HUDSON BEST KITCHENWARE 0 42 42
142 ASTILLERO CANESTRARI 42 42
143 EL RESERO 42 42
144 DIARIO LEGITIMA DEFENSA 40 40
145 FENACA 40 40
146 HAPPY BUY ARGENTINA SRL 40 40
147 ALFREDO CIAN 39 39
148 LA MISSION 39 39
149 LOOP FLY SHOP SRL 39 39
150 PRODUCTOS EXCLUSIVOS S.A. 39 39
151 PROFISHING - LYC COMEX SRL 38.75 38.75
152 NAKA OUTDOOR 0 38.5 38.5
153 FOSTER AIR GUNS 0 14 12 12 38
154 FABRICA DE MUNICIONES TULA 38 38
155 SALVATORE 37.75 37.75
156 AYMDESCALADA 0 9 28.5 37.5
157 EDGAR 'S 37.5 37.5
158 REVISTA WEEKEND 37 37
159 WENGER 36.75 36.75
160 CACIQUE 0 36.5 36.5
161 BOOMERANGS VOODOO 36 36
162 GUN SHOP - JUSIL SA 36 36
163 INDUMENTARIAS MILTEX 36 36
164 MAXIMILIANO MANCINI 36 36
165 PANORAMA DE PESCA 36 36
166 ZANELLA HNOS & CIA 36 36
167 SHOOTING DE FEDERICO GIL 0 35.4 35.4
168 MAKALU 0 35 35
169 OASISTANK SA 0 35 35
170 RAFFIKE 35 35
171 DISTRIBUIDORA DEL NORDESTE 33 33
172 LUSQTOFF 0 33 33
173 TUBOGAR SRL 32 32
174 E-26 31.5 31.5
175 LEET SA 31.5 31.5
176 SIMBA IMPORTACIONES 31.5 31.5
177 BOER 0 16 15 31
178 BUEN PIQUE SRL 31 31
179 CRITERIO BOYAS 31 31
180 ASOBU - GRUPO WESCAMP 0 30 30
181 MAR CRISTAL 0 30 30
182 MERCADO LIBRE 0 30 30
183 EL CIMARRON 30 30
184 ENERGIZER ARGENTINA SA 30 30
185 INDUMENTARIAS BRAMAN 30 30
186 LAGOMARSINO 30 30
187 NEXINA SA 0 30 30
188 ANCORA FISHING 29 29
189 FLORIDA IMPORTA SA 28 28
190 GOLDEN EAGLE 28 28
191 NAUTICA PROPELLER 28 28
192 SWISSBRAND ARGENTINA 0 27 27
193 BLACKOPS TACTICAL GEAR 27 27
194 PUNTO DE IMPACTO S.A. 27 27
195 SALPA 0 18 9 27
196 UNISHOP 27 27
197 J.MURRIETA 0 14 12 26
198 3 CLAVELES 25.5 25.5
199 AMERICAN IMPORT GROUP 25.5 25.5
200 TRAILMAX - OMAR DANIEL BERDINI 24.75 24.75
201 LATIN SHOES SA 0 9 15 24
202 BELICA MILITAR LTDA 0 24 24
203 CELESTRON ARGENTINA 24 24
204 EVER SPORT SRL 24 24
205 MUSTAD 0 24 24
206 SEÑUELOS GEY 24 24
207 VADEN TACTICAL 24 24
208 SWAT CORPORATIONS.A 0 22.5 22.5
209 COMPLEMENTOS DEPORTIVOS 22.5 22.5
210 MAALCO OUTDOORS 22.5 22.5
211 TOHATSU ARGENTINA 22.5 22.5
212 SERGIO DONOFRIO 22 22
213 INDECAL CALZADOS S.R.L 21.3 21.3
214 AMATERASU - STORE 21 21
215 FREE & WET 21 21
216 MATCH QUALITY BULLETS 21 21
217 PRANA ARCHERY 20.5 20.5
218 GUN PARTS 19 19
219 MAR DORADO S.A 0 18 18
220 RAZOR GROUP ARGENTINA SRL 0 18 18
221 VERNON 0 18 18
222 APOCALYPSIS-GUN 18 18
223 AQUAL-ICE 18 18
224 ASTILLERO ARCO IRIS 18 18
225 BS AS HERALD CAZA, PESCA, AVENTURA 18 18
226 EL CALDEN SUDAMERICANA 18 18
227 MARINE SUR 18 18
228 MTK ACESSORIOS ESPORTIVOS 18 18
229 PLASTICOS DE SUDAMERICA 9 9 18
230 RAGGI Y GONZALEZ S.H 18 18
231 REVISTA VIDA SALVAJE 18 18
232 SASAME HOOKS LTDA 18 18
233 TALABARTERIA ZAFRA 18 18
234 TERBUTZ SRL 18 18
235 VIA CHEFF SRL 18 18
236 ZECAT 0 18 18
237 TRADING COMPANY 17.1 17.1
238 GUIA DEL ACAMPANTE 17 17
239 AVELINO 0 16 16
240 FISH & LAKES 16 16
241 PESCAYNAUTICA 16 16
242 PLASTICOS MUNRO 0 16 16
243 ASTILLERO SUR 15 15
244 BUCCELLO & ASOCIADOS 15 15
245 EDUARDO PLATE 15 15
246 GOTITAS RODANTES 15 15
247 GUN RANCH 15 15
248 MERCO IMPORT 15 15
249 OUTLAND LOGISTICS 15 15
250 PROVINCIA DE CATAMARCA 15 15
251 PUNTO ZERO - ARRAS GROUP SA 15 15
252 SANELLIANS - BACOPE SA 15 15
253 SN INT. TRADE 15 15
254 SWELL BOARD 0 15 15
255 GEOSISTEMAS 14.1 14.1
256 CUCHILLOS MAPU 14 14
257 MASSUN 14 14
258 NAUTICA RO-AN SRL 14 14
259 PR & DB ASOCIADOS 14 14
260 PRO><FISH 14 14
261 RED IMPACT 14 14
262 AGENCIA PRO CORDOBA 13.5 13.5
263 BORCEGUIES TREPADOR 13.5 13.5
264 HANOUK 13.5 13.5
265 INGENIERIA ALUSTIZA 13.5 13.5
266 NEW CHINA 13.5 13.5
267 PEABODY de GOLDMUND 0 13.5 13.5
268 BAGUAL OUTDOOR 0 13 13
269 LE MEILLEUR 13 13
270 STARLEY E-MOTION de ECO RIDES SRL 0 13 13
271 CARLOS MULIERI S.R.L 12.9 12.9
272 EL FEDERAL 12.25 12.25
273 AANTAJ SRL 12 12
274 AIR GUNS LP - HUGO JORDAN 12 12
275 ALFER'S 12 12
276 ALFIDELAND SRL 12 12
277 ALLEN COMPANY 12 12
278 AMERICAN RECREATION PRODUCTS 12 12
279 CACEL 12 12
280 CENTURION INTERNACIONAL GROUP 12 12
281 COSTANERA UNO 12 12
282 ECRIN SA 12 12
283 EL GARAGE OUTDOOR 12 12
284 EXPLORA INDUMENTARIAS 12 12
285 GACELAS-SCI 12 12
286 LETY CAMPING SRL 0 12 12
287 LUMINOX 0 12 12
288 PROA 12 12
289 SPACE DOMAIN SOLUTIONS 12 12
290 STEELMEN 12 12
291 HUSTLER PESCA DEPORTIVA 10.5 10.5
292 NATIVO CUEROS 10.5 10.5
293 SPORT PROTECTION SA 10.5 10.5
294 SWAT EQUIPAMIENTOS TACTICOS 10.5 10.5
295 INTERPORT 10 10
296 PEDRO BORDOGNA E HIJOS SRL 10 10
297 ALPARAMIS 0 9 9
298 CAAMPS FOOD 0 9 9
299 ECOTOWN S.A 0 9 9
300 ARRAYAN INDUMENTARIA 9 9
301 ARZA 9 9
302 ATADORA DE TRAFALGAR SA 9 9
303 CHROMEX SRL. 9 9
304 CIEN FUEGOS 9 9
305 COFRADIA DA PESCA 9 9
306 DAIWA 9 9
307 DANIEL ANGEL VALLS 9 9
308 DEL SRL 9 9
309 DEPORTIRO 9 9
310 DESES PLAST SRL 9 9
311 DISTRIBUIDORA ATLANTICA 9 9
312 DOG TAG SRL 9 9
313 E. VELAZCO E HIJOS 9 9
314 ENPA 9 9
315 ETERNIT SA 9 9
316 EXPO DXT 9 9
317 FENIX LINTERNAS 9 9
318 GRUPO DENALI SRL - POLE POLE 9 9
319 GRUPO MIRAGE 9 9
320 GRUPO MORGADO 0 9 9
321 GUNTHARI 9 9
322 INDUSTRIAS MARCATI 9 9
323 INNOTECK S.A. 9 9
324 ISALIMP SEM ODOR 9 9
325 KALIL GUNS 9 9
326 KAMUK 9 9
327 KIIING ADVENTURE de KF LATINOAMERICA 0 9 9
328 KOT - GORRAS Y SOMBREROS 9 9
329 LEOS KAYAKS DESARMABLES 9 9
330 MEGACHEF 9 9
331 MERCURIUS 0 9 9
332 METABO 9 9
333 PARSON SA 9 9
334 PATAGONIA FLY FISHING COMP. 9 9
335 PUNTO CARDINAL 9 9
336 QLQ TACTICO 0 9 9
337 REPOSOL 9 9
338 SPORTWORKS 9 9
339 THE ART OF TOOLS 9 9
340 THE EAGLE IMPORT COMPANY 9 9
341 TRAVESIA DE PESCA 9 9
342 VABER 9 9
343 ZUVIS 9 9
344 RGMATCH 8.6 8.6
345 A.C.N. SA 8 8
346 BERASATEGUI 8 8
347 METALURGICA GIL E TECNICER 8 8
348 P.WORNS Y CIA SRL 8 8
349 REVISTA DE TIRO 8 8
350 PESCA VISION 7.5 7.5
351 WAMBIRI HUNTING SAFARIS 7.5 7.5
352 MASTER SHOOTER 7 7
353 FED. ARG. DE CAZA MAYOR 6.25 6.25
354 ALFREDO PEREZ -TAXIDERMIA 6 6
355 ARGEAR 6 6
356 BOYAS MISI 6 6
357 CHALLWAN 6 6
358 CHILLY DESIGN SRL 6 6
359 EAS BUCEO 6 6
360 LA BARRACA DE F. BAZA 6 6
361 LIBRERÍA ESPECIALIZADA 6 6
362 OLD HUNTER 6 6
363 PESCA CLUB 6 6
364 ROTORES TORRES 6 6
365 NICIEZA Y TAVERNA 5.3 5.3
366 DEPORCAP SRL 5 5
367 LIC. SORIANO 5 5
368 SPARKLE IN THE ROD 5 5
369 VON CUSTOM 5 5
370 BASS KING 4.5 4.5
371 DORADO PROSHOP´S 4.5 4.5
372 LA CASA DEL POLICIA 4 4
373 MAGNUM 4 4
374 LASER CAT SRL 2.5 2.5
TOTALES M2 POR AÑO 38132.52 1665.9 1587.3 1825.4 43211.12
Expositores por año 1308 50 51 50 1409